Company Flight Number Flight Period Seats Arrival From Est. Arrival Time Est. Departure Time Destination
MONDAY
AEGEAN AIRLINES A3233 05/06 – 18/09 AT4/42 N/S 605 ATHENS
AEGEAN AIRLINES A36180  03-Apr 320/174 N/S 715 TEL AVIV
AEGEAN AIRLINES A36146 10-Apr 320/174 N/S 815 LARNACA
ARKIA IZ219/220 12-Jun EMB/122 TEL AVIV 855 950 TEL AVIV
RYANAIR FR6086/6087 05/06 – 25/09 73H/189 BERGAMO 920 945 BERGAMO
ARKIA IZ217/218 12-Jun 73H/189 TEL AVIV 930 1030 TEL AVIV
ISRAIR 6H523/524 19-Jun 738/189 TEL AVIV 1025 1125 TEL AVIV
AEGEAN AIRLINES A34801/4801 05/06 – 02/10 320/174 LILLE 1110 1155 HER
TRANSAVIA HV6737/6738 24/04 – 02/10 73H/189 AMSTERDAM 1145 1230 AMSTERDAM
ALBA STAR AP1727/915P 04-Sep 738/189 BERGAMO 1210 1300 BERGAMO
ISRAIR 6H525/526 19-Jun 738/189 TEL AVIV 1215 1300 TEL AVIV
ISRAIR 6H527/528 19-Jun 738/189 TEL AVIV 1320 1420 TEL AVIV
TRANSAVIA FRANCE TO2234/2235 03/06-28/08 73H/189 PARIS/ORY 1355 1450 PARIS/ORY
AEGEAN AIRLINES A34800/4801 15-May 320/174 LILLE 1430 1525 HER
ALBA STAR AP1729/920P 04-Sep 738/189 BERGAMO 1915 2005 BERGAMO
AEGEAN AIRLINES A34801/4801 22-May 320/174 HER  1955 2040 LILLE
OLYMPIC AIR OAL084/085 27/03 – 29/05 AT7/72 THESSALONIKI 2020 2050 THESSALONIKI
TUESDAY
VOLOTEA VOE2298/2299 30/05 – 26/09 320/180 NANTES 955 1100 NANTES
EUROWINGS EW9668/9669 16/05 – 12/09 321 /232 DUSSELDORF 1055 1145 DUSSELDORF
EASY JET EZY8193/8194 04/04 – 24/10 32Q /235 LONDON/LGW 1120 1200 LONDON/LGW
RYANAIR  FR6080/6081 06/06 – 26/09 73H/189 LONDON/STN 1325 1400 LONDON/STN
EDELWEISS  WK324/325 06/06 – 24/10 320/180 ZURICH 1510 1600 ZURICH
BRITISH AIRWAYS  BA644/645 27/06 – 29/08 320/180 LONDON/LHR 1615 1710 LONDON/LHR
ENTER AIR ENT403/404 02/05 – 17/10 73H/189 LONDON/LGW 1745 1945 LONDON/LGW
AEGEAN AIRLINES A3523/522 16/05 – 10/10 320/174 TEL AVIV 2035 2115 TEL AVIV
OLYMPIC AIR OAL084/085 28/03 – 30/05 AT7/72 THESSALONIKI 2020 2050 THESSALONIKI
WEDNESDAY
TRANSAVIA HV6739/6740 05/04 – 25/10 73H/189 AMSTERDAM 1010 1055 AMSTERDAM
RYANAIR FR600/601 07/06 – 25/10 73H/189 VIENNA 1105 1130 VIENNA
JET2 LS1765/1766 24/05 – 11/10 73H/189 MANCHESTER 1155 1255 MANCHESTER
AUSTRIAN AIRLINES OS9043/9044 07/06 – 20/09 320/174 VIENNA 1435 1520 VIENNA
ARKIA IZ217/218 14-Jun 73H/189 TEL AVIV 1735 1825 TEL AVIV
ARKIA IZ219/220 14-Jun 73H/189 TEL AVIV 1835 1935 TEL AVIV
JET2 LS1661/1662 26/07 – 20/09 73H/189 LONDON/STN 2010 2100 LONDON/STN
THURSDAY
RYANAIR RF 6086/6087 01/06 – 28/09 73H/189 BERGAMO 1020 1045 BERGAMO
TRANSAVIA FRANCE TΟ 3560/3561 27/04 – 26/10 73H/189 PARIS/ORY 1055 1140 PARIS
EASY JET EZY8193/8194 29/06 – 31/08 320/186 LONDON/LGW 1120 1200 LONDON/LGW
SUNCLASS DK9324/4325 14-Sep 321/212 COPENHAGEN  1125 1225 COPENHAGEN
AEGEAN AIRLINES A36273/404 25/05 – 14/09 320/174 RHO/KENO 1150 1230 MUNICH
AEGEAN AIRLINES A3234/235 01/06 – 14/09 AT4/42 ATHENS 1230 2350 ATHENS
BRITISH AIRWAYS BA 644/645 25/05 – 28/09 32Q/220 LONDON/LHR 1700 1755 LONDON/LHR
TUI/AEROITALIA XS5402/5403 18/05 – 28/09  738/189 PARIS/CDG 1935 2025 PARIS/CDG
OLYMPIC AIR OAL084/085 30/03 – 25/05  AT7/72 THESSALONIKI 2020 2050 THESSALONIKI
FRIDAY
TRANSAVIA HV6737/6738 22/04 – 28/10 73H/189 AMSTERDAM 1050 1135 AMSTERDAM
ISRAIR 6H523/524 16-Jun 738/189 TEL AVIV 1125 1230 TEL AVIV
ISRAIR 6H525/526 16-Jun 738/189 TEL AVIV 1220 1320 TEL AVIV
ISRAIR 6H527/528 16-Jun 738/189 TEL AVIV 1315 1415 TEL AVIV
EDELWEISS WK324/325 05/05 – 27/10 320/180 ZURICH 1445 1530 ZURICH
CONDOR CFG1664/1665 12/06 – 27/10 32B/220 FRANKFURT 1810 1910 FRANKFURT
AEGEAN AIRLINES A34409 19/05 – 09/06 320/174 CPH/BILLUD 2150 N/S
AEGEAN AIRLINES A34409 29/09 – 27/10 320/174 CPH/BILLUD 2150 N/S
AEGEAN AIRLINES A3232 02/06 – 15/09 AT4/42 ATHENS 2330 N/S
SATURDAY
AEGEAN AIRLINES A3233 03/06 – 16/09 AT4/42 N/S 605 ATHENS
AEGEAN AIRLINES A36002/400 01/04 – 13/05 320/174 ATHENS  715 800 STOCKHOLM
AEGEAN AIRLINES A3400 20/05 – 10/06 320/174 N/S 715 STOCKHOLM
AEGEAN AIRLINES A3400 23/09 – 28/10 320/174 N/S 745 STOCKHOLM
RYANAIR FR600/601 03/06 – 28/10 73H/189 VIENNA 1005 1035 VIENNA
TRANSAVIA HV6737/6738 01/04 – 15/04 73H/189 AMSTERDAM 1050 1135 AMSTERDAM
EASY JET EZY8193/8194 01/04 – 28/10 32Q/235  LONDON/LGW 1125 1205 LONDON/LGW
SCANDINAVIAN SK7465/7466 20/05 – 14/10 32N/180 OSLO 1155 1255 OSLO
AEGEAN AIRLINES A3234/235 20/05 – 16/09 ATR/72 ATHENS  1240 1300 ATHENS
ARKIA IZ217/218 29/07 – 02/09 73H/189 TEL AVIV 1310 1410 TEL AVIV
AEGEAN AIRLINES A3401/408 01/04 – 29/04    320/174 STOCKHOLM 1505 1550 STOCKHOLM
AEGEAN AIRLINES A3401/408 13-May 320/174 STOCKHOLM 1505 1550 STOCKHOLM
AEGEAN AIRLINES A3401/408 30/09 – 28/10    320/174 STOCKHOLM 1505 1550 STOCKHOLM
AEGEAN AIRLINES A3401/406 23-Sep 320/174 STOCKHOLM 1510 1555 PARIS
LUFTHANSA DLH1746/1747 01/04 – 28/10 320/168 MUNICH 1805 1855 MUNICH
AEGEAN AIRLINES A3408 13-May 320/174 STOCKHOLM 1900 N/S
AEGEAN AIRLINES A3409 01/04 – 29/04 320/174 COPENHAGEN 1915 N/S
BRITISH AIRWAYS BAW644/645 27/05 – 30/09 320/180 LONDON/LHR 1950 2045 LONDON/LHR
OLYMPIC AIR OAL084/085 01/04 – 27/05 AT7/72 THESSALONIKI 2020 2050 THESSALONIKI
SWISS LX2358/2359 01/07 – 26/08 220/145 GENEVA 2100 2140 GENEVA
AEGEAN AIRLINES A3409 01/04 – 29/04    320/174 COPENHAGEN 2255 N/S
SUNDAY
AEGEAN AIRLINES A3412    26/03 – 30/04 320/174 N/S 800 HELSINKI
MARATHON MTO971/972 21/05 – 15/10 E75/88 INNSBRUK 935 1035 INNSBRUK
CONDOR DE1666/1667 26/03 – 02/04  320/180 MUNICH 1010 1100 MUNICH
EUROWINGS  EW9668/9669 14/05 – 24/09 321 232 DUSSELDORF 1045 1145 DUSSELDORF
JET2 LS1765/1766 30/04 – 22/10 73H/189 MANCHESTER 1155 1300 MANCHESTER
TRANSAVIA FRANCE TRA3560/3561 27/04 – 22/10 73H/189 PARIS/ORY 1200 1245 PARIS/ORY
SUNCLASS DK4324/9325 17-Sep 321/212 COPENHAGEN 1210 1355 COPENHAGEN
JET2 LS1661/1662 07/05 – 15/10 73H/189 LONDON/STN 1320 1410 LONDON/STN
AEGEAN AIRLINES A3405/6003 24/09 – 22/10 320/174 MUNICH 1340 1420 ATHENS 
AEGEAN AIRLINES  A3413/404 26/03 – 30/04 320/174 HELSINKI 1400 1445 MUNICH
BRITISH AIRWAYS BA644/645 21/05 – 24/09 320/180 LONDON/LHR 1405 1520 LONDON/LHR
AUSTRIAN AIRLINES OS9043/9044 11/06 – 24/09  320/174 VIENNA 1440 1530 VIENNA
AEGEAN AIRLINES  A3415/404 21/05 – 17/09 320/174 BRUSSELS 1515 1720 MUNICH
AEGEAN AIRLINES A3404 14-May 320/174 N/S 1655 MUNICH
EDELWEISS WK324/325 26/03 – 30/04 320/180 MUNICH 1525 1630 ZURICH
JET2 LS1355/1356 07/05 – 08/10 73H/189 BIRMINGHAM 1935 2035 BIRMINGHAM
AEGEAN AIRLINES AEE405/6001 26/03 – 14/05 320/174 MUNICH 2225 2310 ATHENS
AEGEAN AIRLINES A3232 04/06 – 17/09 AT4/42 ATHENS 2330 N/S

If you’re planning a trip to the Mani Peninsula, you’ll most likely be flying into Kalamata airport, which is the closest airport to the region. Kalamata airport is located just outside the city of Kalamata, which is the largest city in the Messinia region of the Peloponnese.

The airport is relatively small, with just one terminal building, but it’s modern and efficient, with a good range of facilities for passengers. There are several car rental companies located at the airport, so it’s easy to hire a car and explore the Mani Peninsula at your own pace.

One of the best things about flying into Kalamata airport is the stunning scenery that you’ll see on your approach. As you descend towards the runway, you’ll be treated to panoramic views of the Messinian Gulf and the surrounding mountains, which are truly breathtaking.

Once you’ve arrived at the airport, you’ll find that it’s easy to get to your accommodation in the Mani Peninsula. There are several options for transport, including taxis, buses, and private transfers, all of which can be arranged in advance or on arrival.

If you’re staying in Kalamata itself, you’ll find that there’s plenty to see and do in the city. Highlights include the impressive Kalamata Castle, which dates back to the 13th century, and the Municipal Railway Park, which is a great place to relax and enjoy the scenery.

Beyond Kalamata airport, the Mani Peninsula offers a wealth of attractions for visitors. Highlights include the historic towns of Kardamyli and Stoupa, both of which are renowned for their beautiful beaches and traditional architecture. You can also explore the stunning Diros Caves, which are located on the western coast of the peninsula.

Overall, Kalamata airport is a great starting point for your adventures in the Mani Peninsula. With its convenient location and excellent transport links, it’s the perfect gateway to this beautiful and fascinating part of Greece.